K. k. priv. THEISS - Eisenbahn-Gesellschaft
Gegründet/Sitz | 1856, Wien |
---|---|
Konzession | 10. November 1856, RGBl. 85 |
Bahngebiet | Czegled - Kaschau, 49 Meilen, Flügelbahnen: Szolnok - Arad, 18,8 Meilen, Püspök - Ladany-Großwardein, 9 Meilen, insgesamt 76,76 Meilen |
Kapital | 16.535.000 Gulden |
Eröffnung | 1. September 1847 (Czegled - Szolnok), 23. November 1857 (Szolnok - Debrecin), 24. April 1858 (Püspök - Ladany-Großwardein), 25. Oktober 1858 (Szolnok - Arad), 24. Mai 1859 (Debrecin - Miskolcz), 14. August 1860 (Miskolcz - Kaschau) |
Aktienart | KatalogNr. | Nominale | Währung | Stückzahl | Klasse | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktie 1856 | 200 | Gulden | 82.675 | 10 | ||
Anleihe 5% Emission 1856 | 200 | Gulden | 15.750 | 10 | ||
Genussscheine |