K. k. priv. SÜD-NORDDEUTSCHE Verbindungsbahn
Gegründet/Sitz | 1856, Wien |
---|---|
Konzession | 15. Juni 1856, HMVBl. 46 (Pardubitz - Reichenberg), 22. August 1865, RGBl. 79 (Reichenberg - Reichsgrenze) |
Bahngebiet | Pardubitz - Reichenberg, Josefstadt - Königshain, Reichsgrenze zu Schlesien, insgesamt 280 km |
Kapital | 15,75 Mio. Gulden |
Eröffnung | 4. November 1857 (Pardubitz - Josefstadt), 1. Juni 1858 (Josefstadt - Falgendorf), 1. Dezember 1858 (Falgendorf - Turnau), 1. Mai 1859 (Turnau - Reichenberg), (Josefstadt - Schwadowitz), 1. August 1868 (Schwadowitz - Königshain), 1. Juli 1875 (Reichenberg |
Aktienart | KatalogNr. | Nominale | Währung | Stückzahl | Klasse | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktie 1856 | 200 | Gulden C.M. | 75.000 | 9 | ||
Anleihe 5% Emission 1861 | 100 | Gulden | 9.000 | |||
Anleihe 5% Emission 1861 | 400 | Gulden | 1.250 | |||
Anleihe 5% Emission 1861 | 1.000 | Gulden | 700 | |||
Anleihe 5% Emission 1866 | 300 | Gulden | 16.417 | |||
Anleihe 5% Emission 1872 | 300 | Gulden | 24.697 | |||
Anleihe 5% Emission 1875 | 200 | Mark | 7.000 | |||
Anleihe 5% Emission 1879 | 100 | Gulden | 18.000 | |||
Anleihe 4% Emission 1892 | 200 | Gulden | 17.500 | 6 | 100 - 170 | |
Anleihe 4% Emission 1892 | 1.000 | Gulden | 18.000 | 6 | 100 - 170 | |
Anleihe 4% Emission 1892 | 5.000 | Gulden | 500 | 10 | ||
Anleihe 4% Emission 1909 | 400 | Kronen | 4 | 50 - 85 | ||
Anleihe 4% Emission 1909 | 2.000 | Kronen | 5 | 80 - 140 | ||
Anleihe 4% Emission 1909 | 10.000 | Kronen | 6 | 120 - 200 | ||
Genussscheine |