K. k. priv. LEMBERG - CZERNOWITZ - JASSY Eisenbahn - Gesellschaft Anleihen
Gegründet/Sitz | 1864, Wien |
---|---|
Konzession | 11. Jänner 1864, RGBl. 5 (Lemberg - Czernowitz), 15. Mai 1867, RGBl. 88 (Czernowitz - Suczawa), 19. Juli 1868 |
Bahngebiet | Lemberg - Czernowitz - Jassy, 267 km |
Kapital | 12,5 Mio. Gulden, später bis zu 27 Mio. Gulden |
Eröffnung | 1. September 1866 (Lemberg - Czernowitz), 28. Oktober 1869 (Czernowitz - Suczawa) |
Aktienart | KatalogNr. | Nominale | Währung | Stückzahl | Klasse | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Anleihe 5% Emission 1866 | 300 | Gulden | 40.000 | |||
Anleihe 5% Emission 1867 | 300 | Gulden | 40.000 | |||
Anleihe 5% Emission 1868 | 300 | Gulden | 52.000 | |||
Anleihe 5% Emission 1872 | 300 | Gulden | 18.000 | |||
Anleihe 5% Emission 1/1884 | 300 | Gulden | 47.600 | 2 | 30 - 55 | |
Anleihe 4% Emission 11/1884 | 300 | Gulden | 128.250 | 2 | 30 - 55 | |
Anleihe 4% Emission 1894 | 400 | Kronen | 5.000 | 3 | 35 - 60 | |
Anleihe 4% Emission 1894 | 2.000 | Kronen | 4.000 | 3 | 35 - 60 | |
Anleihe 4% Emission 1894 | 10.000 | Kronen | 1.000 | 4 | 60 - 110 | |
Genussscheine |