K. k. priv. ERZHERZOG ALBRECHT-BAHN
Gegründet/Sitz | 1871, Wien 9 |
---|---|
Konzession | 25. Mai 1871, RGBl. 51 und 22. Oktober 1871, RGBl. 135 |
Bahngebiet | Lemberg - Stryj - Stanislau, 183 km |
Kapital | 1.119.800 Gulden |
Eröffnung | 16. Oktober 1873 (Lemberg - Stryj), 1. Jänner 1875 (Stryj - Stanislau) |
Aktienart | KatalogNr. | Nominale | Währung | Stückzahl | Klasse | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktie 1872 | 200 | Gulden | 35.599 | 9 | ||
Anleihe 5% Emission 1872 | 300 | Gulden | 39.708 | 5 | 100 - 170 | |
Interimsschein 1875 | 400 | Mark | 10.000 | 9 | ||
Interimsschein 1875 | 4.000 | Mark | 1.000 | 9 | ||
Anleihe 5% Emission 1877 | 200 | Gulden | 20.000 | 7 | 140 - 240 | |
Anleihe 4% Emission 1890 | 200 | Gulden | 50.000 | 3 | 40 - 65 | |
Anleihe 4% Emission 1890 | 1.000 | Gulden | 10.000 | 3 | 50 - 85 | |
Anleihe 4% Emission 1893 | 100 | Gulden | 15.250 | 3 | 45 - 75 | |
Anleihe 4% Emission 1893 | 1.000 | Gulden | 2.000 | 7 | 70 - 120 | |
Genussscheine |