a. priv. BUSCHTEHRADER EISENBAHN Anleihen
Gegründet/Sitz | 1853, Prag |
---|---|
Konzession | 20. November 1855, HMVBl. 1/1856, 11. Jänner 1867, RGBl. 16 (Buschtehrader Bahn), 1. Juli 1868, RGBl. 138/68 (Prag - Eger und Pilsen - sächsische Grenze), 7. Mai 1873, RGBl. 81 (Falkenau - Graslitz) |
Bahngebiet | Lana - Saaz - Priesen - Weipert, 17,4 Meilen, Priesen - Karlsbad - Eger, 15,3 Meilen |
Kapital | 2,4 Mio. Gulden C.M., später 24,3 Mio. Gulden |
Eröffnung | 30. Juli 1856 (Kralup - Duby - Alt Kladno), 4. November 1863 (Prag - Wejhybka), 22. April 1869 (Wejhybka - Lana), 19. September 1870 (Eger - Karlsbad), 4. Feber 1871 (Lana - Priesen - Komotau), 9. Dezember 1871 (Priesen - Karlsbad, Tirschnitz - Franzensba |
Aktienart | KatalogNr. | Nominale | Währung | Stückzahl | Klasse | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Anleihe 5% Emission 1868 | 150 | Gulden | 103.333 | |||
Anleihe 5% Emission 1871 | 150 | Gulden | 25.786 | |||
Anleihe 5% Emission 1872 | 150 | Gulden | 76.703 | |||
Anleihe 5% Emission 1876 | 150 | Gulden | 11.333 | |||
Anleihe 4,5% Emission 1882 | 500 | Mark | 8.000 | 7 | 120 - 200 | |
Anleihe 4,5% Emission 1882 | 1.000 | Mark | 7.500 | 10 | ||
Anleihe 4,5% Emission 1882 | 10.000 | Mark | 150 | 10 | ||
Anleihe 4% Emission 1896 | 200 | Kronen | 37.000 | 6 | 100 - 170 | |
Anleihe 4% Emission 1896 | 400 | Kronen | 62.500 | 6 | 100 - 170 | |
Anleihe 4% Emission 1896 | 2.000 | Kronen | 40.000 | 6 | 100 - 170 | |
Anleihe 4% Emission 1896 | 10.000 | Gulden | 2.360 | 10 | ||
Genussscheine |