K. k. priv. AUSSIG - TEPLITZER Eisenbahn- und Bergbaugesellschaft Aktien
Gegründet/Sitz | 1856, Teplitz |
---|---|
Konzession | 2. August 1856, HMVBl. 62 (Aussig - Teplitz), 10. Mai 1866, RGBl. 69 (Teplitz - Dux), 25. Juni 1870, RGBl. (Dux - Komotau) |
Bahngebiet | Aussig - Teplitz, Teplitz - Dux, Dux - Komotau, 69 Flügelbahnen, insgesamt 154 km |
Kapital | 2.000.000 Gulden C.M., später 5.260.500 Gulden |
Eröffnung | 20. Mai 1858 (Aussig - Teplitz), 15.Juli 1867 (Teplitz - Dux), 8. Oktober 1870 (Dux - Komotau), 6. Juni 1874 (Türmitz - Bilin) |
Aktienart | KatalogNr. | Nominale | Währung | Stückzahl | Klasse | Euro |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktie 1857 | 200 | Gulden C.M. | 10.000 | 8 | ||
Aktie 1866 | 200 | Gulden C.M. | 2.500 | 10 | ||
Aktie 1870 | 200 | Gulden C.M. | 4.200 | 5 | 150 - 250 | |
Aktie 1874 | 200 | Gulden C.M. | 8.350 | 4 | 120 - 200 | |
Aktie 1880 | 200 | Gulden C.M. | 850 | 10 | ||
Aktie 1882 | 200 | Gulden C.M. | 1.000 | 10 | ||
Aktie 1890 | 200 | Gulden | 500 | 10 | ||
Aktie 1891 | 200 | Gulden | 114 | 10 | ||
Aktie 1892 | 200 | Gulden | 30 | 10 | ||
Aktie 1893 |